Цех порошковой полимерной покраски и цинкования

Наша камера порошковой покраски предусмотрена для среднегабаритных предметов, объем камеры
1700x2400x6000 мм
Заказать расчет

Покраска металлических изделий

Покраска металлических труб
ОТ 30 РУБ/М.П
Покраска металлических дверей

ОТ 400 РУБ/М2

Покраска радиаторов отопления

ОТ 320 РУБ/СЕК.

Покраска металлического забора

ОТ 330 РУБ/М2

Покраска профнастила

ОТ 100 РУБ/М2

Преимущества порошковой краски

В технологии порошковой окраски не используются огнеопасные и токсичные жидкие растворители, она практически безопасна. Отсутствие растворителей обеспечивает дополнительную экономию на стоимости краски. Выбор цветов и текстуры практически не ограничен. Используя порошковую покраску, можно получать поверхности с различной степенью глянца, а также с рельефной фактурой.

Короткие сроки

Оперативное выполнение заказов. У нас несколько линий порошковой окраски

Все в наличии

Постоянное наличие на складе краски большинства цветов по RAL

3 года гарантии

На отслоение порошкового покрытия, в том числе на двухцветную покраску

Доставка

Наличие собственного транспорта (сами заберем и привезем обратно)

Примеры работ по окраске металлоизделий

poroshkovaya-pokraska-case-3 poroshkovaya-pokraska-case-4
poroshkovaya-pokraska-case-5 poroshkovaya-pokraska-case-6
poroshkovaya-pokraska-case-1 poroshkovaya-pokraska-case-2

Цены по шкале RAL в гладком глянцевом исполнении

 Руб./М²   RAL  Руб./М²   RAL  Руб./М²   RAL  Руб./М²
RAL 9001 290   RAL 7016 290   RAL 6028 330   RAL 3013 330
RAL 9002 280   RAL 7021 300   RAL 6029 310   RAL 3014 330
RAL 9003 280   RAL 7022 280   RAL 6032 330   RAL 3015 330
RAL 9004 330   RAL 7023 320   RAL 6033 330   RAL 3016 330
RAL 9005 260   RAL 7024 270   RAL 6034 330   RAL 3017 330
RAL 9006 310   RAL 7026 320   RAL 5000 330   RAL 3018 330
RAL 9010 280   RAL 7030 320   RAL 5001 330   RAL 3020 290
RAL 9011 320   RAL 7031 320   RAL 5002 300   RAL 3022 330
RAL 9016 290   RAL 7032 300   RAL 5003 330   RAL 3027 330
RAL 9017 320   RAL 7033 320   RAL 5004 330   RAL 3028 330
RAL 9018 340   RAL 7034 320   RAL 5005 270   RAL 3031 330
Давальч-я 190   RAL 7035 280   RAL 5007 330   RAL 2000 330
ЛАК 350   RAL 7036 300   RAL 5008 330   RAL 2001 330
Рекуперат 200   RAL 7037 290   RAL 5009 330   RAL 2002 340
Цинк 340   RAL 7038 290   RAL 5010 290   RAL 2003 330
RAL 8000 320   RAL 7039 300   RAL 5011 330   RAL 2004 300
RAL 8001 320   RAL 7040 270   RAL 5012 290   RAL 2008 330
RAL 8002 320   RAL 7042 290   RAL 5013 330   RAL 2009 330
RAL 8003 320   RAL 7043 280   RAL 5014 330   RAL 2010 330
RAL 8004 320   RAL 7044 320   RAL 5015 280   RAL 2011 330
RAL 8007 320   RAL 7045 320   RAL 5017 300   RAL 2012 330
RAL 8008 320   RAL 7046 300   RAL 5018 330   RAL 1000 330
RAL 8011 320   RAL 7047 290   RAL 5019 330   RAL 1001 330
RAL 8012 320   RAL 6000 330   RAL 5020 330   RAL 1002 330
RAL 8014 320   RAL 6001 330   RAL 5021 330   RAL 1003 410
RAL 8015 320   RAL 6002 330   RAL 5022 330   RAL 1004 410
RAL 8016 320   RAL 6003 330   RAL 5023 330   RAL 1005 340
RAL 8017 270   RAL 6004 330   RAL 5024 330   RAL 1006 430
RAL 8019 290   RAL 6005 280   RAL 4001 330   RAL 1007 Цена по запросу
RAL 8022 320   RAL 6006 Цена по запросу   RAL 4002 320   RAL 1011 320
RAL 8023 320   RAL 6007 320   RAL 4003 340   RAL 1012 410
RAL 8024 290   RAL 6008 330   RAL 4004 330   RAL 1013 290
RAL 8025 320   RAL 6009 320   RAL 4005 330   RAL 1014 290
RAL 8028 320   RAL 6010 330   RAL 4006 330   RAL 1015 280
RAL 7000 290   RAL 6011 330   RAL 4007 330   RAL 1016 450
RAL 7001 290   RAL 6012 330   RAL 4008 340   RAL 1017 Цена по запросу
RAL 7002 320   RAL 6013 330   RAL 4009 330   RAL 1018 370
RAL 7003 320   RAL 6014 330   RAL 4010 330   RAL 1019 330
RAL 7004 280   RAL 6016 330   RAL 3000 300   RAL 1020 330
RAL 7005 290   RAL 6017 330   RAL 3001 330   RAL 1021 360
RAL 7006 320   RAL 6018 330   RAL 3002 330   RAL 1023 360
RAL 7008 320   RAL 6019 330   RAL 3003 330   RAL 1024 330
RAL 7009 320   RAL 6020 330   RAL 3004 330   RAL 1027 330
RAL 7010 320   RAL 6021 330   RAL 3005 330   RAL 1028 410
RAL 7011 310   RAL 6022 330   RAL 3007 330   RAL 1032 420
RAL 7012 320   RAL 6024 330   RAL 3009 330   RAL 1033 420
RAL 7013 320   RAL 6025 330   RAL 3011 330   RAL 1034 420
RAL 7015 290   RAL 6026 330   RAL 3012 330   RAL 1037 430
      RAL 6027  330            

Расчёт надбавок

  • Металлы с толщиной более 2 мм (считаем по самому толстому элементу, требующему адгезии) – каждый миллиметр толщины (свыше 2) – наценка 15%.
  • Сверление отверстий для подвешивания, навеска мелких деталей – по договоренности.
  • Объемные изделия, с 3-й (наименьшей) стороной более 100 мм: каждые последующие 100 мм наценка 20%.
  • Узкие и листовые изделия (за исключением решетчатых, сетчатых изделий) — считается окраска с двух сторон.
  • Рамные изделия считаются по площади в пространстве.
  • Расчёт надбавок производится нарастающим порядком.
  • Покраска изделий, уже имеющих покрытие производится без гарантии, наценка 20%.
  • При единовременном заказе свыше 150 м² — скидка 10%.
  • Минимальный объем заказа в один цвет 25 м², меньший объем тарифицируется как 25м².
  • Минимальный объем заказа в один цвет на металл увеличенной толщины (6 мм и более) меньше 50м², меньший объем тарифицируется как 50м² + наценка на прогрев металла.

Частые вопросы