Цех порошковой полимерной покраски и цинкования

Наша камера порошковой покраски предусмотрена для среднегабаритных предметов, объем камеры
1700x2200x4000 мм
Заказать расчет

Покраска металлических изделий

Покраска металлических труб
ОТ 30 РУБ/М.П
Покраска металлических дверей

ОТ 400 РУБ/М2

Покраска радиаторов отопления

ОТ 320 РУБ/СЕК.

Покраска металлического забора

ОТ 330 РУБ/М2

Покраска профнастила

ОТ 100 РУБ/М2

Преимущества порошковой краски

В технологии порошковой окраски не используются огнеопасные и токсичные жидкие растворители, она практически безопасна. Отсутствие растворителей обеспечивает дополнительную экономию на стоимости краски. Выбор цветов и текстуры практически не ограничен. Используя порошковую покраску, можно получать поверхности с различной степенью глянца, а также с рельефной фактурой.

Короткие сроки

Оперативное выполнение заказов. У нас несколько линий порошковой окраски

Все в наличии

Постоянное наличие на складе краски большинства цветов по RAL

3 года гарантии

На отслоение порошкового покрытия, в том числе на двухцветную покраску

Доставка

Наличие собственного транспорта (сами заберем и привезем обратно)

Примеры работ по окраске металлоизделий

poroshkovaya-pokraska-case-3 poroshkovaya-pokraska-case-4
poroshkovaya-pokraska-case-5 poroshkovaya-pokraska-case-6
poroshkovaya-pokraska-case-1 poroshkovaya-pokraska-case-2

Цены по шкале RAL в гладком глянцевом исполнении

RAL  Руб./М²   RAL  Руб./М²   RAL  Руб./М²   RAL  Руб./М²
RAL 9001 200   RAL 7016 180   RAL 6028 220   RAL 3013 230
RAL 9002 200   RAL 7021 200   RAL 6029 220   RAL 3014 230
RAL 9003 190   RAL 7022 180   RAL 6032 220   RAL 3015 230
RAL 9004 200   RAL 7023 200   RAL 6033 220   RAL 3016 230
RAL 9005 180   RAL 7024 190   RAL 6034 220   RAL 3017 330
RAL 9006 220   RAL 7026 200   RAL 5000 220   RAL 3018 230
RAL 9010 200   RAL 7030 200   RAL 5001 220   RAL 3020 200
RAL 9011 190   RAL 7031 200   RAL 5002 220   RAL 3022 230
RAL 9016 190   RAL 7032 200   RAL 5003 220   RAL 3027 230
RAL 9017 200   RAL 7033 200   RAL 5004 220   RAL 3028 230
RAL 9018 220   RAL 7034 200   RAL 5005 180   RAL 3031 230
Давальч-я 140   RAL 7035 180   RAL 5007 220   RAL 2000 270
ЛАК 250   RAL 7036 190   RAL 5008 220   RAL 2001 270
Рекуперат 150   RAL 7037 190   RAL 5009 220   RAL 2002 270
Цинк 250   RAL 7038 180   RAL 5010 180   RAL 2003 270
RAL 8000 200   RAL 7039 200   RAL 5011 220   RAL 2004 270
RAL 8001 200   RAL 7040 180   RAL 5012 220   RAL 2008 270
RAL 8002 200   RAL 7042 200   RAL 5013 220   RAL 2009 270
RAL 8003 200   RAL 7043 190   RAL 5014 220   RAL 2010 270
RAL 8004 200   RAL 7044 190   RAL 5015 180   RAL 2011 270
RAL 8007 200   RAL 7045 200   RAL 5017 220   RAL 2012 270
RAL 8008 200   RAL 7046 190   RAL 5018 220   RAL 1000 220
RAL 8011 200   RAL 7047 190   RAL 5019 220   RAL 1001 200
RAL 8012 200   RAL 6000 220   RAL 5020 220   RAL 1002 200
RAL 8014 200   RAL 6001 220   RAL 5021 220   RAL 1003 300
RAL 8015 200   RAL 6002 220   RAL 5022 220   RAL 1004 300
RAL 8016 200   RAL 6003 220   RAL 5023 220   RAL 1005 300
RAL 8017 180   RAL 6004 220   RAL 5024 220   RAL 1006 350
RAL 8019 190   RAL 6005 180   RAL 4001 250   RAL 1007 450
RAL 8022 200   RAL 6006 220   RAL 4002 250   RAL 1011 300
RAL 8023 200   RAL 6007 220   RAL 4003 250   RAL 1012 300
RAL 8024 200   RAL 6008 220   RAL 4004 250   RAL 1013 190
RAL 8025 200   RAL 6009 200   RAL 4005 250   RAL 1014 190
RAL 8028 190   RAL 6010 220   RAL 4006 250   RAL 1015 190
RAL 7000 200   RAL 6011 220   RAL 4007 250   RAL 1016 350
RAL 7001 180   RAL 6012 220   RAL 4008 250   RAL 1017 300
RAL 7002 200   RAL 6013 220   RAL 4009 250   RAL 1018 300
RAL 7003 190   RAL 6014 220   RAL 4010 250   RAL 1019 220
RAL 7004 180   RAL 6016 220   RAL 3000 230   RAL 1020 220
RAL 7005 190   RAL 6017 220   RAL 3001 230   RAL 1021 300
RAL 7006 180   RAL 6018 250   RAL 3002 230   RAL 1023 300
RAL 7008 200   RAL 6019 220   RAL 3003 230   RAL 1024 220
RAL 7009 200   RAL 6020 220   RAL 3004 230   RAL 1027 220
RAL 7010 200   RAL 6021 220   RAL 3005 230   RAL 1028 300
RAL 7011 200   RAL 6022 250   RAL 3007 230   RAL 1032 300
RAL 7012 200   RAL 6024 220   RAL 3009 200   RAL 1033 300
RAL 7013 200   RAL 6025 220   RAL 3011 230   RAL 1034 300
RAL 7015 200   RAL 6026 220   RAL 3012 230   RAL 1037 300
      RAL 6027  220            

Расчёт надбавок

  • Металлы с толщиной более 2 мм (считаем по самому толстому элементу, требующему адгезии) – каждый миллиметр толщины (свыше 2) – наценка 15%.
  • Сверление отверстий для подвешивания, навеска мелких деталей – по договоренности.
  • Объемные изделия, с 3-й (наименьшей) стороной более 100 мм: каждые последующие 100 мм наценка 20%.
  • Узкие и листовые изделия (за исключением решетчатых, сетчатых изделий) — считается окраска с двух сторон.
  • Рамные изделия считаются по площади в пространстве.
  • Расчёт надбавок производится нарастающим порядком.
  • Покраска изделий, уже имеющих покрытие производится без гарантии, наценка 20%.
  • При единовременном заказе свыше 150 м² — скидка 10%.
  • Минимальный объем заказа в один цвет 25 м², меньший объем тарифицируется как 25м².
  • Минимальный объем заказа в один цвет на металл увеличенной толщины (6 мм и более) меньше 50м², меньший объем тарифицируется как 50м² + наценка на прогрев металла.

Частые вопросы