Обустройство парковочных зон, организация периметра безопасности
По всем вопросам
Написать в WhatsApp
Получить коммерческое
По всем вопросам
Заборная секция №4 представляет собой особый вид металлоконструкции, которая одновременно обеспечивает высокий уровень защиты и эстетическую привлекательность ограждения. При высоте заборной конструкции более 1500 мм для изготовления используются квадратные трубы размером от 12х12 до 20х20. Для опорных столбов применяется аналогичный металлопрокат 60х60 и 80х80. Для придания изделию коррозионной стойкости все элементы покрыты высококачественной порошковой краской, цвет которой подбирает заказчик.
3,250₽
| Вариант расчета стоимости столба и секции 2*3 м, включая покраску при объеме заказа от 50 секций | |||
|---|---|---|---|
| Доставка металла | 0.02 | 4500 | 90 |
| Проф. труба 15-15-1,5 | 36 | 60 | 2160 |
| Полоса 25*4 | 18 | 97 | 1746 |
| Проф. труба 60-60-2 | 3 | 310 | 930 |
| Заглушки | 1 | 10 | 10 |
| Работа | 1 | 1000 | 1000 |
| Расходники (газ, проволока, зачистные и отрезные круги, перчатки, сопла, наконечники…) | 1 | 400 | 400 |
| Покраска порошковая столб | 0.72 | 180 | 129.6 |
| Покраска порошковая столб + секция | 6.00 | 180 | 1080 |
| 7545.6 | |||
| Включая расходы на содержание производства (аренда, электричество) | 10% | 8300.16 | |
| Включая прибыль предприятия | 30% | 10790.20 | |
| Вариант расчета стоимости столба и секции 2*3 м, включая покраску при объеме заказа от 50 секций Горизонтали секции из проф. трубы |
|||
|---|---|---|---|
| Доставка металла | 0.02 | 4500 | 90 |
| Проф. труба 15-15-1,5 | 36 | 60 | 2160 |
| Проф. труба 40-20-20 | 9 | 130 | 1170 |
| Проф. труба 60-60-2 | 3 | 310 | 930 |
| Заглушки | 1 | 10 | 10 |
| Работа | 1 | 850 | 850 |
| Расходники (газ, проволока, зачистные и отрезные круги, перчатки, сопла, наконечники…) | 1 | 400 | 400 |
| Покраска порошковая столб | 0.72 | 180 | 129.6 |
| Покраска порошковая столб + секция | 6.00 | 180 | 1080 |
| 6819.6 | |||
| Включая расходы на содержание производства (аренда, электричество) | 10% | 7501.56 | |
| Включая прибыль предприятия | 30% | 9752.08 | |
Менеджер свяжется с вами в течение 15 минут и предоставит развернутую консультацию.